Pada Rabu (6/3/2018), US$ 1 dibanderol Rp 14.135 kala penutupan pasar. Rupiah melemah 0,14% dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 15:55 WIB:
Periode | Kurs |
1 Pekan | Rp 14.130 |
1 Bulan | Rp 14.175 |
2 Bulan | Rp 14.238 |
3 Bulan | Rp 14.293 |
6 Bulan | Rp 14.483 |
9 Bulan | Rp 14.650 |
1 Tahun | Rp 14.840 |
2 Tahun | Rp 15.570 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 10:42 WIB:
Periode | Kurs |
1 Bulan | Rp 14.175 |
3 Bulan | Rp 14.280 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 15:46 WIB:
Bank | Harga Beli | Harga Jual |
Bank BNI | Rp 14.050 | Rp 14.210 |
Bank BRI | Rp 14.060 | Rp 14.200 |
Bank Mandiri | Rp 13.940 | Rp 14.190 |
Bank BTN | Rp 14.050 | Rp 14.200 |
Bank BCA | Rp 13.955 | Rp 14.255 |
CIMB Niaga | Rp 14.020 | Rp 14.220 |
(aji/aji)
No comments:
Post a Comment